|
| Ceník zašleme na vyžádání - info@mediset.cz |
Defibrilátory Primedic®
Defibrilátor Primedic™ firmy Metrax je oživovací přístroj s dokonalou technikou a jednoduchou obsluhou, vhodný pro použití na ergometrických pracovištích, klinikách, v záchranných vozech i v soukromých praxích. Je dodáván v síťovém provedení (model N) nebo s bateriovým zdrojem (model B). Jeho přednostmi jsou především okamžité použití bez ztrátových časů při otevírání kufru, akustická i optická signalizace, vlastní testování a identifikace závad, standardní dětská elektroda, dokonalý přehled o funkcích použitím piktogramů, šest myokardových defibrilačních stupňů. Pouzdro defibrilátoru je vyrobeno z umělé hmoty odolné proti otřesům a úderům, jež umožňuje provoz i v nejtvrdších podmínkách.
V případě potřeby je vynikajícím pomocníkem nápověda na čelní straně přístroje tvořená z piktogramů, bezpečné použití je zajištěno i díky automatickým self-testům provedeným po zapnutí přístroje.
Defi-N je předurčen jako síťový defibrilátor, Defi-B má integrovaný akumulátor s dostatečnou kapacitou, oba přístroje jsou velmi snadno transportovatelné díky integrované rukojeti a bezpečně uschovaným kabelům na boku přístroje.
|
Kat. číslo 0403.0001 Primedic B - bateriový defibrilátor (v) 40 cm, (š) 48 cm, (h) 12 cm, hmotnost 9 kg |
Defibrilátor Primedic© firmy Metrax je oživovací přístroj s dokonalou technikou a jednoduchou obsluhou, vhodný pro použití na ergometrických pracovištích, klinikách, v záchranných vozech i v soukromých praxích. Je dodáván v síťovém provedení (model N) nebo s bateriovým zdrojem (model B). Jeho přednostmi jsou především okamžité použití bez ztrátových časů při otevírání kufru, akustická i optická signalizace, vlastní testování a identifikace závad, standardní dětská elektroda, dokonalý přehled o funkcích použitím piktogramů, šest myokardových defibrilačních stupňů. Pouzdro defibrilátoru je vyrobeno z umělé hmoty odolné proti otřesům a úderům, jež umožňuje provoz i v nejtvrdších podmínkách. |
| Kat. číslo 0403.0002 Primedic N - síťový defibrilátor
Doba dobíjení při 220 V / 50 Hz na 160 J: 4,1 sec; na 360 J: 7,6 sec
(v) 40 cm, (š) 48 cm, (h) 12 cm, hmotnost 8,5 kg. |
Technické údaje
| Defi-N | Defi-B |
Defibrilace |
|
|
Typ výboje | Monofázický výboj | Monofázický výboj |
Provozní režim | Asynchronní externí defibrilace | Asynchronní externí defibrilace |
Stupně energie | 20, 50, 100, 160, 250, 360 J | 20, 50, 100, 160, 250, 360 J |
Impedance pacienta | 50 Ω | 50 Ω |
Doba nabíjení | cca 6s 100J, cca 9s 360J | cca 6s 100J, cca 9s 360J |
Typy elektrod | Pádla dospělá / dětská | Pádla dospělá / dětská |
Napájení |
|
|
Vnitřní zdroj | 115-230V, 50/60Hz | 115-230V, 50/60Hz |
Akumulátor |
| 14,4V/1,4 Ah |
Typ |
| NiCd |
Kapacita akumulátoru |
| 35 výbojů + 10 rezerva (360J) |
Doba nabíjení |
| cca 3h |
Normy | Třída IIB | Třída IIB |
Podmínky prostředí |
|
|
Provozní podmínky | 0°– 40°C, 30 – 95% RV | 0°– 40°C, 30 – 95% RV |
Skladovací podmínky | -20 – +70°C, 20 – 95% RV | -20 – +70°C, 20 – 95% RV |
Rozměry |
|
|
výška x šířka x délka | cca 40 × 12 × 48 cm | cca 40 × 12 × 48 cm |
Hmotnost | cca 8,5 kg | cca 8,5 kg |
| Primedic HEARTSAVE AED Přenosný automatizovaný externí defibrilátor, externí bifázická CCD, vč. baterie (Lithium), SavePads, CompactFlash 32MB.
|
|
0403.0110 | PRIMEDIC HeartSave AED Automatizovaný externí defibrilátor, bifázická CCD, navádění v českém jazyce |
0403.0120 | PRIMEDIC HeartSave AED-M Automatizovaný externí defibrilátor s LCD monitorem, bifázická CCD, navádění v českém jazyce |
0403.0130 | PRIMEDIC HeartSave 6 Automatizovaný i manuální externí defibrilátor s LCD monitorem, bifázická CCD, 6-ti kanálové EKG, navádění v českém jazyce, v ceně: Aku a PowerPak, pacientský kabel, CF 32MB |
0403.0140 | PRIMEDIC HeartSave 6S Automatizovaný i manuální externí defibrilátor s LCD monitorem, bifázická CCD, 6-ti kanálové EKG, Nellcor oxysenzor, navádění v českém jazyce, v ceně: Aku a PowerPak, pacientský kabel, CF 32MB |
Fotogalerie - PRIMEDIC HeartSave AED-M
|
|
|
|
|
|
|
|
Technické parametry
AED | AED-M | AED-6 | AED-6S | ||
| Defibrilace | |||||
| Vnější tvar pulsu | Bifázický obdelníkový proudem řízený | x | x | x | x |
| Energie | 40 - 360 J | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | < 12 s | x | x | x | x |
| Provozní režim asynchronní | asynchronní | x | x | x | x |
| EKG | |||||
| Svody II | II | x | x | ||
| I, II, III, aVR, aVF, aVL | x | x | |||
| Impedance pacienta | 20 - 200 Ω | x | x | x | x |
| Tepová frekvence | 30 - 300 tepů/min. | x | x | x | x |
| Detekce VF/VT | |||||
| VF/VT detekce | x | x | x | x | |
| Manuální defibrilace | x | x | |||
| Čas analýzy | 6 - 12 s | x | x | x | x |
| Práh VF | 0,2 mV | x | x | x | x |
| Práh asystoly | < 0,2 mV | x | x | x | x |
| Detekce artefaktů | x | x | x | x | |
| Detekce kardiostimulátoru | x | x | x | x | |
| Pulzní oxymetr | |||||
| Typ Nellcor | x | ||||
| Indikační rozsah | 100 … 0% | x | |||
| Kalibrační rozsah | 100 … 50% | x | |||
| LCD monitor | |||||
| Rozměry | 95 x 72 mm (úhlopříčka 4,7''/120 mm) | x | x | x | |
| Rozlišení | 320 x 240 (velikost px 0,36 x 0,36 mm) | x | x | x | |
| Stavový displej akumulátoru | x | x | x | ||
| Rychlost 25 mm/s | 25 mm/s | x | x | x | |
| Pacientské informace | tepová frekvence, počet defibrilací, počet detekovaných VF/VT, celkový čas resuscitace | x | x | x | |
| Elektrody | |||||
| Nepolarizované elektrody | x | x | x | x | |
| Skladování | 2 roky | x | x | x | x |
| Délka kabelu | 1,5 m | x | x | x | x |
| Zálohování dat | |||||
| Vnitřní paměť | 8 MB RAM | x | x | x | x |
| Vyjímatelná paměť | CF 16 – 128 MB 1 – 5,4 hod. s hlasovou nahrávkou 6 – 48 hod. bez hlasové nahrávky | x | x | x | x |
| Nahrávání hlasu | x | x | x | x | |
| Software | Emergency 1.0 (volitelně) | x | x | x | x |
| Napájení baterie | |||||
| Typ | LiMnO2 | x | x | x | x |
| Skladování | 5 let | x | x | x | x |
| Výbojů | 110 | x | x | x | x |
| Monitoring | 11 hod. | x | x | x | x |
| Napětí | 16 V | x | x | x | x |
| Napájení AkuPak | |||||
| Typ | NiCd | x | x | x | x |
| Výbojů 56 | 56 | x | x | x | x |
| Monitoring 5 hod. | 5 hod. | x | x | x | x |
| Napětí | 10,6 V | x | x | x | x |
| PowerLine | |||||
| Napětí | 90 - 264 V | x | x | x | x |
| Frekvence | 50/60 Hz | x | x | x | x |
| Podmínky prostředí | |||||
| Provozní podmínky | 0° - 50°C | x | x | x | x |
| Skladovací podmínky | 30° - + 65°C | x | x | x | x |
| Normy | |||||
| AHA, ERC protokol | x | x | x | x | |
| Stupeň ochrany | IP 55 | x | x | x | x |
| Rozměry | |||||
| v x š x h | cca 26 x 26 x 8,5 cm |
| Primedic DefiMonitor XD Proudově řízená bifázická defibrilace – citlivá a mimořádně účinná DefiMonitor XD je vybaven vysoce kontrastním LCD displejem K zobrazení je možno volit 2 nezávislé kanály ze 6-ti kanálového EKG XD mohou být volitelně vybaveny pulzním oxymetrem Nellcor Vyjímatelná paměťová karta umožňuje jednoduše přenášet a archivovat všechna zaznamenaná EKG data Díky širokému rozsahu funkcí v kombinaci s nízkou hmotností je DefiMonitor XD ideálním přístrojem pro účely urgentní medicíny |
0403.0150 | PRIMEDIC DefiMonitor XD1 Síťový i akumulátory napájený manuální externí defibrilátor, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 kanálové EKG i tisk, připraveno pro Pacer XD |
0403.0160 | PRIMEDIC DefiMonitor XD3 Síťový i akumulátory napájený manuální externí defibrilátor, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 kanálové EKG i tisk, Nellcor oxysenzor, připraveno pro Pacer XD |
0403.0170 | PRIMEDIC DefiMonitor XD10 Síťový i akumulátory napájený manuální externí defibrilátor, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 kanálové EKG i tisk, modul Pacer XD |
0403.0180 | PRIMEDIC DefiMonitor XD30 Síťový i akumulátory napájený manuální externí defibrilátor, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 kanálové EKG i tisk, Nellcor oxysenzor, modul Pacer XD |
0403.0190 | PRIMEDIC DefiMonitor XD100 Automatizovaný i manuální externí defibrilátor, síťově a akumulátory napájený, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 kanálové EKG i tisk, připraveno pro Pacer XD, záznam dat |
0403.0200 | PRIMEDIC DefiMonitor XD300 Automatizovaný i manuální externí defibrilátor, síťově a akumulátory napájený, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 EKG i tisk, Nellcor oxysenzor, přípraveno pro Pacer XD, záznam |
0403.0210 | PRIMEDIC DefiMonitor XD110 Automatizovaný i manuální externí defibrilátor, síťově a akumulátory napájený, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 kanálové EKG i tisk, modul Pacer XD, záznam dat |
0403.0220 | PRIMEDIC DefiMonitor XD330 Automatizovaný i manuální externí defibrilátor, síťově a akumulátory napájený, bifázická CCD, synchro/asynchro, LCD monitor, 3/6 kanálové EKG i tisk, Nellcor oxysenzor, modul Pacer XD, záznam |
Technické parametry
XD1 | XD3 | XD10 | XD30 | ||
| Defibrilace | |||||
| Vnější tvar pulzu | Bifázický obdelníkový proudem řízený | x | x | x | x |
| Energie - AUTO | 140 – 360 J | ||||
| Energie - MANUAL 5 – 360 J | 5 – 360 J | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | < 6 s pro 200 J | x | x | x | x |
| Provozní režimy | SYNC/ASYNC | x | x | x | x |
| Impedance pacienta | 20 – 200 Ω | x | x | x | x |
| EKG | | ||||
| Svody | I, II, III, aVR, aVL, aVF | x | x | x | x |
| Tepová frekvence | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Alarmy | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Detekce VF/VT | | ||||
| Čas analýzy | 7 – 12 s | ||||
| Práh | VT 0,2 mV | ||||
| Práh asystoly | < 0,2 mV | ||||
| Detekce kardiostimulátoru | |||||
| Kardiostimulátor | | ||||
| Transtorakální kardiostimulátor | x | x | |||
| Provozní režimy | Fix, Demand, Overdrive | x | x | ||
| Frekvence | (Fix, Demand) 30...180/min (Overdrive) 30...250/min | x | x | ||
| Tvar pulzu | obdélníkový 20 ms | x | x | ||
| Amplituda pulzu | 30...180 mA, proudově řízený | x | x | ||
| Refrakterní perioda | 240 ms (100...250/min) 340 ms (30...100/min) | x | x | ||
| Pulzní oxymetr | | ||||
| Typ | Nellcor | x | x | ||
| Indikační rozsah | 100 ... 0% | x | x | ||
| Kalibrační rozsah | 100 ... 50% | x | x | ||
| Displej | | ||||
| Typ | TFT, LCD BlueMode | x | x | x | x |
| Rozměry | 115 x 86 mm (úhlopříčka 5,7’’/144 mm) | x | x | x | x |
| Rozlišení | 320 x 240 (vel. pixelu 0,36 x 0,36 mm) | x | x | x | x |
| Rychlost | 25 mm/s | x | x | x | x |
| Režim | SpO2 - křivka | x | x | ||
| Tiskárna | | ||||
| Typ | přímopíšící termotiskárna | x | x | x | x |
| Rozlišení | 200 dpi | x | x | x | x |
| Šířka papíru | 58 mm | x | x | x | x |
| Šířka tisku | 50 mm | x | x | x | x |
| Rychlost posuvu | 25/50 mm/s | x | x | x | x |
| Provozní režimy | AUTO/ONLINE/MEMO | x | x | x | x |
| Elektrody | | ||||
| Nepolarizované elektrody | x | x | x | x | |
| Doba skladování | 2 roky | x | x | x | x |
| Správa dat | | ||||
| Vyjímatelná paměťová jednotka | CF 32 – 128 MB 1 – 5,4 h s nahráváním hlasu 6 – 48 h bez nahrávání hlasu |
|
|
|
|
| Prohlížeč EKG PRIMEDIC™ | x | x | x | x | |
| Napájení | | ||||
| AkuPak (dobíjitelný akumulátor) | x | x | x | x | |
| Typ | NiCd výstup 12V, 1,4Ah | x | x | x | x |
| Výboj | 60 při 360 J | x | x | x | x |
| Monitor | 5 h | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | cca 3h externí, 1h interní | x | x | x | x |
| Vnitřní zdroj napájení | | ||||
| Napětí | 100 – 240V, 50/60Hz | x | x | x | x |
| Okolní podmínky | | ||||
| Provozní podmínky | 0° – 55°C | x | x | x | x |
| Skladovací podmínky | 30° – +65°C | x | x | x | x |
| Stupeň ochrany | IP 33 | x | x | x | x |
| Rozměry | | ||||
| výška x šířka x délka | cca 26 x 26 x 9cm | x | x | x | x |
| hmotnost | cca 4,5kg | x | x | x | x |
XD100 | XD300 | XD110 | XD330 | ||
| Defibrilace | |||||
| Vnější tvar pulzu | Bifázický obdélníkový proudem řízený | x | x | x | x |
| Energie - AUTO | 140 – 360 J | x | x | x | x |
| Energie - MANUAL 5 – 360 J | 5 – 360 J | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | < 6 s pro 200 J | x | x | x | x |
| Provozní režimy | SYNC/ASYNC | x | x | x | x |
| Impedance pacienta | 20 – 200 Ω | x | x | x | x |
| EKG | | ||||
| Svody | I, II, III, aVR, aVL, aVF | x | x | x | x |
| Tepová frekvence | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Alarmy | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Detekce VF/VT | | ||||
| Čas analýzy | 7 – 12 s | x | x | x | x |
| Práh | VT 0,2 mV | x | x | x | x |
| Práh asystoly | < 0,2 mV | x | x | x | x |
| Detekce kardiostimulátoru | x | x | x | x | |
| Kardiostimulátor | | ||||
| Transtorakální kardiostimulátor | x | x | |||
| Provozní režimy | Fix, Demand, Overdrive | x | x | ||
| Frekvence | (Fix, Demand) 30...180/min (Overdrive) 30...250/min | x | x | ||
| (Overdrive) 30...250/min | x | x | |||
| Tvar pulzu | obdélníkový 20 ms | x | x | ||
| Amplituda pulzu | 30...180 mA, proudově řízený | x | x | ||
| Refrakterní perioda | 240 ms (100...250/min) 340 ms (30...100/min) | x | x | ||
| 340 ms (30...100/min) | x | x | |||
| Pulzní oxymetr | | ||||
| Typ | Nellcor | x | x | ||
| Indikační rozsah | 100 ... 0% | x | x | ||
| Kalibrační rozsah | 100 ... 50% | x | x | ||
| Displej | | ||||
| Typ | TFT, LCD BlueMode | x | x | x | x |
| Rozměry | 115 x 86 mm (úhlopříčka 5,7’’/144 mm) | x | x | x | x |
| Rozlišení | 320 x 240 (vel. pixelu 0,36 x 0,36 mm) | x | x | x | x |
| Rychlost | 25 mm/s | x | x | x | x |
| Režim | SpO2 - křivka | x | x | ||
| Tiskárna | | ||||
| Typ | přímopíšící termotiskárna | x | x | x | x |
| Rozlišení | 200 dpi | x | x | x | x |
| Šířka papíru | 58 mm | x | x | x | x |
| Šířka tisku | 50 mm | x | x | x | x |
| Rychlost posuvu | 25/50 mm/s | x | x | x | x |
| Provozní režimy | AUTO/ONLINE/MEMO | x | x | x | x |
| Elektrody | | ||||
| Nepolarizované elektrody | x | x | x | x | |
| Doba skladování | 2 roky | x | x | x | x |
| Správa dat | | ||||
| Vyjímatelná paměťová jednotka | CF 32 – 128 MB 1 – 5,4 h s nahráváním hlasu 6 – 48 h bez nahrávání hlasu |
|
|
|
|
| Prohlížeč EKG PRIMEDIC™ | x | x | x | x | |
| Napájení | | ||||
| AkuPak (dobíjitelný akumulátor) | x | x | x | x | |
| Typ | NiCd výstup 12V, 1,4Ah | x | x | x | x |
| Výboj | 60 při 360 J | x | x | x | x |
| Monitor | 5 h | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | cca 3h externí, 1h interní | x | x | x | x |
| Vnitřní zdroj napájení | | ||||
| Napětí | 100 – 240V, 50/60Hz | x | x | x | x |
| Okolní podmínky | | ||||
| Provozní podmínky | 0° – 55°C | x | x | x | x |
| Skladovací podmínky | 30° – +65°C | x | x | x | x |
| Stupeň ochrany | IP 33 | x | x | x | x |
| Rozměry | | ||||
| výška x šířka x délka | cca 26 x 26 x 9cm | x | x | x | x |
| hmotnost | cca 4,5kg | x | x | x | x |
Související produkty:
| prohlédnutých stránek |
|
Na všechny dodávané přístroje zajišťujeme servis. Drobné přístroje zasíláme i na dobírku. |